Bedrijfsinformatie
Under The Tree
Klaverlaan1-A6841 CGArnhem
De Onderneming Under The Tree, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 09161022, is gevestigd aan de Klaverlaan 1A in Arnhem (postcode 6841 CG). Under The Tree richt zich op Landschapsverzorging. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Boom- en tuinverzorging, ruimteverhuur. Het geven van reikibehandelingen en cursus. .
KvK | 09161022 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000006387470 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak |
Standaard bedrijfsindeling |
|
Gemeente | Arnhem |
Provincie | Gelderland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Website | www.underthetree.nl |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (3)
InnSaei voor Lichaam, Geest en Ziel Hoofdvestiging KvK 71421432 - Vestigingsnummer 000039607879 Klaverlaan 1 - A |
Praktijk Salvia Hoofdvestiging KvK 09120639 - Vestigingsnummer 000004960807 Klaverlaan 1 - A |
Under The Tree Hoofdvestiging KvK 09161022 - Vestigingsnummer 000006387470 Klaverlaan 1 - A |
Handelsnamen van Under The Tree
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
BT Rijnstad |
Martijn Boomverzorging |
Startende ondernemingen in Arnhem
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Arnhem.
2025-02-14 | Ecologische Diensten Hellevoort Hoofdvestiging KvK 96436654 - Vestigingsnummer 000061763292 Matenalaan 89 |
2025-02-14 | CAZALOR Hoofdvestiging KvK 96440872 - Vestigingsnummer 000061767387 Eindhovensingel 76 |
2025-02-14 | Moonlight Array Hoofdvestiging KvK 96446846 - Vestigingsnummer 000061772933 Groningensingel 153 |
2025-02-14 | Empie 25 Hoofdvestiging KvK 96441356 - Vestigingsnummer 000061767832 Steenstraat 21 - 1 |
2025-02-14 | Holland-Fi Technologies B.V. Hoofdvestiging KvK 96442344 - Vestigingsnummer 000061768707 Romeinenveld 41 |
2025-02-14 | Hukama Hoofdvestiging KvK 96405899 - Vestigingsnummer 000061734810 Breedspoor 5 |
2025-02-14 | IQ Vloerverwarming B.V. Hoofdvestiging KvK 96399473 - Vestigingsnummer 000061728799 Simon Stevinweg 15 - C |
2025-02-14 | IQ Badkamers B.V. Hoofdvestiging KvK 96409045 - Vestigingsnummer 000061737755 Simon Stevinweg 15 - C |
2025-02-14 | KB Laserclinics B.V. Hoofdvestiging KvK 96398841 - Vestigingsnummer 000061728195 Mr B.m. Teldersstraat 7 |
2025-02-14 | Pheros B.V. Hoofdvestiging KvK 96409266 - Vestigingsnummer 000061737941 Apolstraat 4 |
2025-02-14 | Globalxall Hoofdvestiging KvK 96394307 - Vestigingsnummer 000061724017 Drachtenpad 2 |
2025-02-14 | Stichting Platform Energiebewustzijn Rechtspersoon KvK 96433116 Koningstraat 28 - 1 |
2025-02-14 | ICT Besparingscoach Hoofdvestiging KvK 96415932 - Vestigingsnummer 000061744182 Dr. Christine Baderstraat 16 |
2025-02-14 | K.M. Jakobs kaderhuisarts hart- en vaatziekten  Hoofdvestiging KvK 96412364 - Vestigingsnummer 000061740888 Ravelstraat 2 |
Insolventies in de woonplaats Arnhem
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Arnhem.
2025-02-11 Nieuw | Dalia Lounge B.V. Faillissement F.05/25/70 KvK 55155030 Varkensstraat 36 6811 GN Arnhem 56102 - Fastfoodrestaurants, cafetarias, ijssalons, eetkramen e.d.Curator: mr C.R.G. Gäbler Tel: +31 (0) 883226000 |
2025-01-28 | Mooivanglas B.V. Faillissement F.05/25/47 KvK 91129001 Ijsselburcht 3 6825 BS Arnhem 46441 - Groothandel in glas, porselein en aardewerkCurator: mr T.S. Weijers Tel: +31 (0) 316527752 |
2025-01-15 | Smartvertizing B.V. Faillissement F.05/25/21 KvK 65322681 Leemansweg 27 - E 6827 BX Arnhem 7311 - ReclamebureausCurator: mr B.B.P.J.M. Derks Tel: +31 (0) 316527752 |
2025-01-15 | Smartvertizing B.V. Faillissement F.08/25/20 KvK 65322681 Leemansweg 27 - E 6827 BX Arnhem 7311 - ReclamebureausCurator: mr B.B.P.J.M. Derks Tel: +31 (0) 316527752 |
2025-01-14 | Rijn Horeca Exploitatie B.V. Faillissement F.05/25/13 KvK 62886371 St. Peterlaan 92 6821 HK Arnhem 56101 - RestaurantsCurator: mr K.J.G. Hilderink Tel: +31 (0) 263777111 |
2025-01-07 | RA Horeca B.V. Faillissement F.09/25/1 KvK 82823820 Kronenburgsingel 525 6831 GM Arnhem 56101 - RestaurantsCurator: mr L.E. Burggraaff Tel: +31 (0) 703615048 |
2025-01-07 | Ask de Chef Take-away and Delivery B.V. Faillissement F.05/25/8 KvK 58304118 Johannes Huddeweg 10 6827 CB Arnhem 56102 - Fastfoodrestaurants, cafetarias, ijssalons, eetkramen e.d.Curator: mr T.W. Konings Tel: +31 (0) 263777111 |
2024-12-31 | De Pizzabakkers Arnhem B.V. Faillissement F.05/24/557 KvK 90526686 Broerenstraat 35 6811 EB Arnhem 56101 - RestaurantsCurator: mr T. van der Meeren Tel: +31 (0) 243222255 |
2024-12-24 | BelevingsBuro B.V. Faillissement F.05/24/550 KvK 87943778 Leemansweg 27 - D 6827 BX Arnhem 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunstCurator: mr C.R.G. Gäbler Tel: +31 (0) 883226000 |
2024-12-17 | Windowforall B.V. Faillissement F.05/24/533 KvK 90407954 L.j. Costerstraat 5 6827 AR Arnhem 46499 - Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food)Curator: mr S.R. Effting Tel: +31 (0) 882424100 |
2024-12-05 | FourVision HR Plus Sales B.V. Faillissement F.05/24/520 KvK 50356313 Ijsselburcht 3 6825 BS Arnhem 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr C.W. Houtman Tel: +31 (0) 883226000 |
2024-11-19 | Nederland Wekt op B.V. Faillissement F.05/24/493 KvK 86903241 Hondiusstraat 24 - B 6827 DE Arnhem 4652 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelenCurator: mr S.R. Effting Tel: +31 (0) 882424100 |
2024-11-12 | Faillissement F.05/24/481 KvK 65430441 Cruquiusweg 2 - B 6827 BL Arnhem 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunstCurator: mr C.R.G. Gäbler Tel: +31 (0) 883226000 |
2024-10-01 | Niya Zorg B.V. Faillissement F.05/24/410 KvK 85008338 Ijsselburcht 3 6825 BS Arnhem 88992 - Maatschappelijk werkCurator: mr B.S. Witteveen Tel: +31 (0) 883226000 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Klaverlaan 1A. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Rijnpark | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Overmaat | Bedrijventerrein | 1,6 km |
De Bakenhof | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Kleefse Waard Westervoortsedijk | Bedrijventerrein | 2,2 km |
Rijkerswoerd | Bedrijventerrein | 2,3 km |
Industriepark Kleefse Waard | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Het Broek | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Organisatie Under The Tree op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend